電動襯氟球閥
項目類型 | YX-05 | YX-10 | YX-20 | YX-40 | YX-60 | YX-100 | YX-200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
輸出力矩 | 50N.M | 100 N.M | 200 N.M | 400 N.M | 600 N.M | 1000 N.M | 2000 N.M |
動作范圍 | 0~90° | ||||||
額定電流 | 0.15A | 0.3A | 0.45A | 0.7A | 0.7A | 0.85A | 0.85A |
絕緣電阻 | 100M/DC500V | ||||||
電源 | AC110/220/380V DC24V | ||||||
電機功率 | 8W/E | 23 W/E | 45 W/E | 90 W/E | 90 W/E | 120 W/E | 120 W/E |
選配閥門 | 15-25 | 15-65 | 80-100 | 100-125 | 125-150 | 150-200 | 200-250 |
執(zhí)行器重量 | 2.6Kg | 4.2 Kg | 7.9 Kg | 8.7 Kg | 9 Kg | 14.7 Kg | 15 Kg |
外形尺寸
公稱通徑 | 標準值 | 參考值 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN(mm) | NPS(inch) | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-¢d | L1 | H |
PN1.6(MPa) | ||||||||||
15 | 1/2 | 140/130 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-¢14 | 231 | 350 |
20 | 3/4 | 140/130 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-¢14 | 231 | 370 |
25 | 1 | 150/1340 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-¢14 | 231 | 375 |
32 | 11/4 | 165 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-¢18 | 231 | 385 |
40 | 11/2 | 180/165 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-¢18 | 231 | 390 |
50 | 2 | 200/203 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-¢18 | 231 | 435 |
65 | 21/2 | 220/222 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-¢18 | 261 | 460 |
80 | 3 | 250/241 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4-¢18 | 261 | 465 |
100 | 4 | 280/305 | 215 | 180 | 155 | 3 | 24 | 8-¢18 | 285 | 612 |
125 | 5 | 320/356 | 245 | 210 | 185 | 3 | 26 | 8-¢18 | 285 | 625 |
150 | 6 | 360/394 | 280 | 240 | 210 | 3 | 28 | 8-¢23 | 325 | 700 |
200 | 8 | 457 | 335 | 295 | 265 | 3 | 30 | 8-¢23 | 325 | 740 |
上海欣一閥門有限公司(http://xabyf.cn)是蒸汽電磁閥及水用電磁閥廠家,專供蒸汽電磁閥,水用電磁閥,高壓電磁閥,高溫電磁閥,不銹鋼電磁閥,不銹鋼蒸汽電磁閥,水用高壓電磁閥,蒸汽防爆電磁閥等蒸汽電磁閥,水用電磁閥系列,其是一家集生產、科研、開發(fā)和銷售為一體,主要經營閥門、水泵的現代化閥門企業(yè)。 |
聯系我們 經銷熱線:021-57567259 |
快速鏈接 |